虚拟主机(网站空间)

- 虚拟主机是网站文件存放的地方,俗称网站空间、网页空间,网页托管寄存等,“域名+虚拟主机+网页文件”才能构成完整的网站。中国电信和中国网通机房任意选择,高品质数据中心,可更换,数据定期备份,千兆防火墙,实时文件防病毒保护,防入侵检测, 应用防火墙,抵抗红色代码等病毒各个网站以独立进程运行,负载均衡系统,服务器全部采用双至强 CPU,SCSI 硬盘,决对保证速度和稳定性,网站自动监控,保证网站永远在线,免费MS SQL SERVER数据库,数据库大小不受限制。 24×7的人工电话支持+人工在线技术支持。
| 平台名称 | Windows平台 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列名称 | 基础系列 | 强效系列 | 全能系列 | 香港主机 | ||||||
| 产品名称 | W150 | W200 | W300 | W500 | W800 | W1500 | W3000 | W200 | W500 | W1000 |
| 价格 | 500元/1年 | 600元/1年 | 750元/1年 | 1,200元/1年 | 2,400元/1年 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 | 800元/1年 | 1,400元/1年 | 2,700元/1年 |
| 基本配置 | ||||||||||
| 独立Web寄存空间(M) | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 200 | 500 | 1000 |
| 独立DB寄存空间(M) | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 50 | 100 | 200 | 400 | 不提供 | 50 | 100 |
| 多域名绑定(个) | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 在线连接数(个) | 80 | 150 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 150 | 200 | 300 |
| 月流量上限(G) | 2 | 8 | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 | 8 | 20 | 50 |
| 独立控制面板 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 线路情况 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 香港 | 香港 | 香港 |
| Web寄存空间增加上限(M) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 1000 |
| DB寄存空间增加上限(M) | 不提供 | 100 | 不提供 | 100 | 200 | 200 | 400 | 不提供 | 不提供 | 500 |
| 基础功能 | ||||||||||
| FTP管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 独立CGI目录 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| Shtml | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| ASP | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| ASP.NET | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| NET2.0 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
|
PHP4.0 (windows平台) PHP5.0 (Linux平台) |
提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
|
CGI/Perl (windows平台) Perl 5.8 (Linux平台) |
不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| Zend Optimizer 3.2.8 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| WAP1.1/2.0 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| Fast CGI | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 组件功能 | ||||||||||
| Perl-DBD | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| Perl-DBI | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| FSO | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| Jmail | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| AspSmartUpload | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| Sitegalaxy Upload | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| CDONTS | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| MD5 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| MSXML | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| AspJpeg | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 数据库支持 | ||||||||||
| MySQL5.0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| MSSQL2000 | 不提供 | 提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 提供 | 提供 |
| 控制面板功能 | ||||||||||
| 基本信息 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 修改密码 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 文件管理器 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 数据库管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 邮局管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 域名管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 流量管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 登录日志 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 操作日志 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 常用帮助文档 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 默认首页设置 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 页面加密 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 自定义错误信息 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 日志分析 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 日志管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 备份管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 服务支持 | ||||||||||
| 在线帮助文档 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 7*24小时电话技术支持 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 安全配置 | ||||||||||
| 防火墙基础服务 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 防火墙高级服务 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 主机定制安全策略 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 数据定制备份 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 数据恢复 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 |
| 机房环境 | ||||||||||
| 网通、电信骨干级机房接入 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 平台名称 | WINDOWS平台 | |||||||||
| 系列名称 | 基础系列 | 强效系列 | 全能系列 | 香港主机 | ||||||
| 产品名称 | W150 | W200 | W300 | W500 | W800 | W1500 | W3000 | W200 | W500 | W1000 |
| 价格 | 500元/1年 | 600元/1年 | 750元/1年 | 1,200元/1年 | 2,400元/1年 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 | 800元/1年 | 1,400元/1年 | 2,700元/1年 |
| 平台名称 | Linux平台 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列名称 | 基础系列 | 强效系列 | 开心系列 | 全能系列 | ||||||||||||
| 产品名称 | L150 | L200 | L500 | SNS主机 | L1500 | L3000 | ||||||||||
| 价格 | 200元/1年 | 500元/1年 | 1,200元/1年 | 1,500元/1年 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 | ||||||||||
| 基本配置 | ||||||||||||||||
| 独立Web寄存空间(M) | 150 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | ||||||||||
| 独立DB寄存空间(M) | 不提供 | 不提供 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 多域名绑定(个) | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 在线连接数(个) | 80 | 150 | 200 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||||
| 月流量上限(G) | 5 | 8 | 20 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 独立控制面板 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 线路情况 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | 双线 | ||||||||||
| Web寄存空间增加上限(M) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | ||||||||||
| DB寄存空间增加上限(M) | 不提供 | 不提供 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 基础功能 | ||||||||||||||||
| FTP管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 独立CGI目录 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| Shtml | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| ASP | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| ASP.NET | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| NET2.0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
|
PHP4.0 (windows平台) PHP5.0 (Linux平台) |
提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
|
CGI/Perl (windows平台) Perl 5.8 (Linux平台) |
不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| Zend Optimizer 3.2.8 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| WAP1.1/2.0 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| Fast CGI | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 组件功能 | ||||||||||||||||
| Perl-DBD | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| Perl-DBI | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| FSO | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| Jmail | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| AspSmartUpload | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| Sitegalaxy Upload | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| CDONTS | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| MD5 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| MSXML | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| AspJpeg | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 数据库支持 | ||||||||||||||||
| MySQL5.0 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| MSSQL2000 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 控制面板功能 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 修改密码 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 文件管理器 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 数据库管理 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 邮局管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 域名管理 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 流量管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 登录日志 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 操作日志 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 常用帮助文档 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 默认首页设置 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 页面加密 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 自定义错误信息 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 日志分析 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 日志管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 备份管理 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 服务支持 | ||||||||||||||||
| 在线帮助文档 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 7*24小时电话技术支持 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 安全配置 | ||||||||||||||||
| 防火墙基础服务 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 防火墙高级服务 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 主机定制安全策略 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
| 数据定制备份 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | ||||||||||
| 数据恢复 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | 需付费 | ||||||||||
| 机房环境 | ||||||||||||||||
| 网通、电信骨干级机房接入 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | ||||||||||
| 平台名称 | Linux平台 | |||||||||||||||
| 系列名称 | 基础系列 | 强效系列 | 开心系列 | 全能系列 | ||||||||||||
| 产品名称 | L150 | L200 | L500 | SNS主机 | L1500 | L3000 | ||||||||||
| 价格 | 200元/1年 | 500元/1年 | 1,200元/1年 | 1,500元/1年 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 | ||||||||||


