成功案例
宣传型建站套餐

| 产品范围: | 200M 动态高级商务空间+网页设计。 |
| 网站建设: | 文本发布型网站,简洁、易用,10个以内栏目 |
| 网站管理 | 基本的网站管理和维护服务,网站备份。 |
| 网站营销: | 基本的网站营销服务。 |
| 制作期限: | 7-14个正常工作日交付网站,无须漫长等待。 |
| 适用范围: | 企业网站专业型网站建设方案,作为企业打造企业形象、促进营销效果的必选方案。适合较成熟和注重形象的企业 |
套餐详细查询
| 项目名称: | 配送内容 |
|---|---|
| 顶级域名: | 国内/国际(.com/.cn)任选,若已有域名,可绑定原域名 |
| 主机空间: | 200 M 动态虚拟主机 |
| 企业邮箱: | 赠送企业级邮箱 |
| 邮箱用户: | 5 个 |
| 年维护费: | 580 元/年 (网站监控、维护、管理,首年免费) |
| 数据库空间: | Mysql数据库 |
| 网站管理后台: | 简单方便的管理后台 |
| 项目名称: | 服务内容 |
|---|---|
| 创作主旨: | 设计精美、展现形象 |
| 页面设计与数量: | 首页(可选)+10个以内栏目+20个以内内页。带后台动态生成页面,无限制,图片无限制上传,产品无限发布 |
| 语言版本: | 中文简体 |
| 程序设计: | PHP +JavaScript+MYSQL支持 |
| 动画效果: | 中小型动画(GIF、FLASH 或 JavaScript、VBScript 特效) |
| 图片处理: | 公司及产品图片普通处理25幅以内,高级处理20幅以内 |
| 网站管理: | 大型数据库支持,满足产品发布、管理等要求,网站运行监控 |


